Mapa›Kujawsko-pomorskie›Brzozie

Stacje bazowe (BTS) — gmina wiejska Brzozie

Na tym obszarze zarejestrowano 7 stacji bazowych telefonii komórkowej (dane: SI2PEM).

Operatorzy

  • Orange Polska 3
  • Play (P4) 3
  • Plus (Polkomtel) 1

Pasma

  • LTE2600 7
  • LTE1800 7
  • LTE900 7
  • GSM900 7
  • GSM1800 6
  • UMTS2100 6
  • LTE800 6
  • 5G2100 6
  • LTE2100 6
  • UMTS900 4
  • LTE700 3
  • 5G700 3
  • 5G1800 1

Miejscowości (22)

  • Augustowo
  • Brzozie
  • Długi Most
  • Jajkowo
  • Janówko
  • Kantyła
  • Kuligi
  • Kwaśne
  • Kępa
  • Małe Leźno
  • Mały Głęboczek
  • Pokrzywnia
  • Smolne Trepki
  • Sośno Królewskie
  • Sugajno
  • Szerokie
  • Topiele
  • Trepki
  • Wielki Głęboczek
  • Wielkie Leźno
  • Zembrze
  • Świecie

Stacje (7)

  • Plus (Polkomtel) Jajkowo5G1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
  • Play (P4) Jajkowo5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Play (P4) Brzozie5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Orange Polska WIELKI GŁĘBOCZEK5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Orange Polska JAJKOWO5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Play (P4) Świecie5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Orange Polska Brzozie5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍

← Wróć do mapy