Mapa›Kujawsko-pomorskie›Łasin

Stacje bazowe (BTS) — gmina miejsko-wiejska Łasin

Na tym obszarze zarejestrowano 7 stacji bazowych telefonii komórkowej (dane: SI2PEM).

Operatorzy

  • Play (P4) 2
  • Plus (Polkomtel) 2
  • T-Mobile Polska 2
  • Orange Polska 1

Pasma

  • LTE2600 7
  • LTE1800 7
  • GSM900 7
  • LTE900 7
  • 5G2100 6
  • UMTS2100 5
  • GSM1800 5
  • LTE800 5
  • LTE2100 5
  • 5G700 4
  • UMTS900 4
  • LTE700 3
  • 5G2600 2
  • 5G1800 2
  • 5G3600 2

Miejscowości (25)

  • Bogdanki
  • Goczałki
  • Gordanowo
  • Hermanowo
  • Huta-Strzelce
  • Jakubkowo
  • Jankowice
  • Kozłowo
  • Ludwichowo
  • Nogat
  • Nowe Błonowo
  • Nowe Jankowice
  • Nowe Mosty
  • Plesewo
  • Przesławice
  • Stare Błonowo
  • Szczepanki
  • Szonowo
  • Szynwałd
  • Wydrzno
  • Zawda
  • Zawdzka Wola
  • Łasin
  • Łasin-Wybudowanie
  • Święte

Stacje (7)

  • Play (P4) Zawda5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Play (P4) Łasin5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Orange Polska ŁASIN5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Plus (Polkomtel) Łasin5G2100, 5G2600, 5G3600, 5G700, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900, 5G1800📍
  • T-Mobile Polska SZONOWO-SZLACHECKIE5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • T-Mobile Polska Zawda5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Plus (Polkomtel) Łasin5G1800, 5G2600, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍

← Wróć do mapy