Mapa›Lubelskie›Garbów

Stacje bazowe (BTS) — gmina wiejska Garbów

Na tym obszarze zarejestrowano 6 stacji bazowych telefonii komórkowej (dane: SI2PEM).

Operatorzy

  • Plus (Polkomtel) 3
  • Orange Polska 2
  • Play (P4) 1

Pasma

  • GSM900 6
  • LTE900 6
  • LTE2600 6
  • LTE1800 6
  • UMTS2100 4
  • 5G2100 4
  • UMTS900 4
  • LTE800 3
  • GSM1800 3
  • LTE2100 3
  • 5G700 3
  • 5G1800 3
  • LTE700 2
  • 5G3600 1
  • 5G2600 1

Miejscowości (18)

  • Bogucin
  • Borków
  • Garbów
  • Garbów Drugi
  • Gutanów
  • Janów
  • Karolin
  • Leśce
  • Marianka
  • Meszno
  • Meszno
  • Orlicz
  • Piotrowice Wielkie
  • Piotrowice-Kolonia
  • Przybysławice
  • Wola Przybysławska
  • Wola Przybysławska Druga
  • Zagrody

Stacje (6)

  • Plus (Polkomtel) GarbówGSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, 5G1800, 5G2100, 5G2600, 5G3600, 5G700, UMTS900📍
  • Plus (Polkomtel) Bogucin5G1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Play (P4) Garbów5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Orange Polska WOLA PRZYBYSŁAWSKA5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Plus (Polkomtel) Piotrowice Wielkie5G1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
  • Orange Polska BOGUCIN5G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍

← Wróć do mapy