Mapa›Pomorskie›Nowa Karczma›Horniki Górne

Stacje bazowe (BTS) w miejscowości Horniki Górne

Horniki Górne leży w gminie Nowa Karczma (woj. Pomorskie). W całej gminie działa 7 stacji bazowych.

Operatorzy

  • Play (P4) 4
  • Orange Polska 1
  • Plus (Polkomtel) 1
  • T-Mobile Polska 1

Pasma

  • GSM900 7
  • LTE2600 7
  • LTE1800 7
  • LTE900 7
  • 5G2100 6
  • 5G700 6
  • LTE2100 6
  • LTE800 6
  • UMTS2100 6
  • GSM1800 6
  • LTE700 6
  • UMTS900 5
  • 5G3600 2
  • 5G1800 1

Stacje (7)

  • Play (P4) Grabowo Kościerskie5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Play (P4) Nowa Karczma5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Orange Polska HORNIKI NOWE 25G2100, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G3600, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Plus (Polkomtel) Nowa Karczma5G1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
  • T-Mobile Polska Zielona Wieś5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
  • Play (P4) Stary Barkoczyn5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
  • Play (P4) Lubań5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍

← Wróć do mapy