Stacje bazowe (BTS) — gmina miejska Lubawa
Na tym obszarze zarejestrowano 10 stacji bazowych telefonii komórkowej (dane: SI2PEM).
Operatorzy
- Play (P4) 3
- Orange Polska 3
- Plus (Polkomtel) 2
- T-Mobile Polska 2
Pasma
- LTE2600 9
- LTE900 9
- GSM900 9
- LTE1800 9
- 5G2100 7
- LTE2100 7
- LTE800 7
- GSM1800 7
- UMTS2100 7
- LTE700 6
- 5G700 6
- 5G3600 5
- UMTS900 5
- 5G1800 2
- 5G2600 1
Stacje (10)
- Play (P4) Lubawa5G2100, 5G3600, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Play (P4) Lubawa5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Orange Polska LUBAWA5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- Orange Polska LUBAWA5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- Plus (Polkomtel) Lubawa5G1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
- Plus (Polkomtel) Lubawa5G1800, 5G2600, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
- T-Mobile Polska LUBAWA5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- Orange Polska LUBAWA5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska Lubawa📍
- Play (P4) Lubawa5G2100, 5G700, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE700, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
← Wróć do mapy