Stacje bazowe (BTS) — gmina miejska Koło
Na tym obszarze zarejestrowano 15 stacji bazowych telefonii komórkowej (dane: SI2PEM).
Operatorzy
- T-Mobile Polska 6
- Play (P4) 5
- Plus (Polkomtel) 4
Pasma
- LTE2600 13
- LTE1800 13
- LTE900 13
- GSM900 11
- UMTS2100 11
- GSM1800 10
- LTE2100 9
- LTE800 9
- 5G2100 9
- UMTS900 8
- 5G3600 6
- 5G700 5
- LTE700 5
- 5G1800 4
- 5G2600 2
Stacje (15)
- Play (P4) Koło📍
- Play (P4) Koło5G2100, 5G3600, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Play (P4) Koło5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Play (P4) Koło5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Plus (Polkomtel) Koło5G1800, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
- Plus (Polkomtel) Koło5G1800, 5G2600, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS900📍
- Plus (Polkomtel) Koło5G1800, 5G2600, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- Plus (Polkomtel) Koło5G1800, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2600, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
- T-Mobile Polska KOŁO5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska KOŁO5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska KOŁO5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska KOŁO5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska KOŁO5G2100, 5G3600, GSM1800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, 5G700, GSM900, LTE700, LTE900📍
- T-Mobile Polska Koło📍
- Play (P4) Koło5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, LTE900, UMTS2100, UMTS900📍
← Wróć do mapy